Tekač | 1.krog | 2.krog | 3.krog | 4.krog | 5.krog | 6.krog | 7.krog | 8.krog | 9.krog | 10.krog | 11.krog | 12.krog | 13.krog | 14.krog | 15.krog | 16.krog |
---|
RačunajteNaNas | 03:50.1 | 00.3 | 03:55.6 | 04:03.8 | 04:04.2 | 04:06.0 | 04:05.9 | 04:04.1 | 03:58.9 | 04:01.9 | 04:01.9 | 04:00.3 | 04:00.8 | 03:58.0 | 03:59.7 | 03:58.1 |
Rotaract Nova Gorica | 03:31.6 | 03:30.5 | 03:27.7 | 03:26.1 | 03:26.0 | 03:26.0 | 03:21.3 | 03:19.6 | 03:18.0 | 03:17.9 | 05:19.9 | 04:05.5 | 04:21.8 | 04:29.9 | 04:39.7 | 04:54.1 |
Arctur | 15:46.7 | 04:39.7 | 04:14.2 | 04:11.9 | 04:14.4 | 04:18.7 | 04:17.2 | 04:22.7 | 04:17.9 | 04:23.3 | 04:23.4 | 04:20.4 | 04:27.9 | | | |
Arctur | 05:17.9 | 04:50.0 | 04:47.5 | 04:50.4 | 04:48.0 | 04:51.0 | 04:48.0 | 04:53.9 | 04:59.7 | 04:57.5 | 04:57.9 | 04:53.9 | | | | |
Počasni a drzni | 03:53.9 | 05:10.0 | 04:47.9 | 04:52.0 | 04:52.7 | 04:52.3 | 04:53.4 | 04:52.1 | 05:01.1 | 04:54.3 | 04:50.0 | 04:53.6 | | | | |
Varstveno delovni center Nova Gorica | 04:14.0 | 05:02.0 | 04:45.9 | 04:48.0 | 04:44.1 | 04:40.9 | 04:38.0 | 04:41.9 | 04:46.5 | 04:42.7 | 04:47.9 | 04:55.5 | | | | |
Zvezde RAFUTA | 04:46.0 | 04:35.8 | 04:40.1 | 04:47.9 | 04:48.7 | 04:58.3 | 05:01.8 | 05:08.1 | 05:15.1 | 05:14.1 | 05:05.2 | 04:50.6 | | | | |
Manufaktura | 05:15.9 | 05:14.0 | 05:15.6 | 05:24.4 | 05:16.9 | 05:26.1 | 05:33.9 | 05:25.0 | 05:12.1 | 05:12.0 | 05:19.9 | | | | | |
A.BC. Volswagen center Kromberk | 05:39.9 | 05:48.0 | 06:01.1 | 05:46.6 | 05:51.3 | 05:53.2 | 05:52.1 | 05:45.8 | 05:39.8 | 05:26.0 | | | | | | |
Počasni a drzni | 06:54.4 | 05:35.9 | 05:38.0 | 05:50.0 | 05:52.3 | 07:02.7 | 05:42.0 | 06:16.7 | 06:08.5 | 06:15.9 | | | | | | |
Rotary club Nova Gorica | 05:19.9 | 05:15.6 | 05:18.3 | 05:31.9 | 05:45.2 | 05:52.0 | 06:09.9 | 05:57.1 | 06:04.0 | 06:05.9 | | | | | | |
Vitanest | 05:29.8 | 05:35.9 | 05:34.0 | 05:36.0 | 05:36.9 | 05:34.0 | 05:37.9 | 05:39.2 | 05:40.1 | 05:25.9 | | | | | | |
Hera | 07:33.9 | 06:22.0 | 07:01.7 | 07:00.2 | 07:38.7 | 07:26.4 | 07:32.6 | 05:44.5 | 05:20.0 | | | | | | | |
Vahta | 05:12.2 | 05:19.9 | 05:19.8 | 10:39.5 | 05:27.5 | 05:25.9 | 11:41.3 | 05:25.9 | 05:27.9 | | | | | | | |
Polident | 15:50.8 | 06:50.0 | 06:45.9 | 07:03.1 | 07:01.7 | 07:06.8 | 07:00.6 | 06:52.0 | | | | | | | | |
Počasni a drzni | 11:44.2 | 11:39.9 | 10:12.4 | 09:56.4 | 19.4 | 11:15.9 | 10:03.8 | | | | | | | | | |
Goricatlon | 12:50.3 | 14:48.4 | 13:09.1 | 12:55.1 | 15:10.0 | | | | | | | | | | | |
Salniot Anhovo | 19:35.4 | 17:05.9 | 12:55.1 | 13:05.1 | 15:12.0 | | | | | | | | | | | |
Društvo reševalnih psov NG | 41:39.3 | 13:11.1 | 12:53.2 | 15:14.0 | | | | | | | | | | | | |
Skupni zbrani podatki po ekipah
Št. | Ekipa | Čas ob menjavi | Krogi v zadnji uri | Zbrano v zadnji uri | Krogov skupaj | Zbrano skupaj |
---|
20 | Rotary club Nova Gorica | | 0 | 0 EUR | 136 | 408 EUR |
|
14 | RačunajteNaNas | | 0 | 0 EUR | 184 | 368 EUR |
|
1 | Polident | | 0 | 0 EUR | 115 | 345 EUR |
|
17 | Zvezde RAFUTA | | 0 | 0 EUR | 66 | 330 EUR |
|
4 | Vahta | | 0 | 0 EUR | 54 | 270 EUR |
|
6 | A.BC. Volswagen center Kromberk | | 0 | 0 EUR | 115 | 230 EUR |
|
10 | Manufaktura | | 0 | 0 EUR | 89 | 178 EUR |
|
19 | Rotaract Nova Gorica | | 0 | 0 EUR | 160 | 160 EUR |
|
3 | Arctur | | 0 | 0 EUR | 158 | 158 EUR |
|
16 | Varstveno delovni center Nova Gorica | | 0 | 0 EUR | 156 | 156 EUR |
|
8 | Počasni a drzni | | 0 | 0 EUR | 154 | 154 EUR |
|
7 | Vitanest | | 0 | 0 EUR | 146 | 146 EUR |
|
15 | Počasni a drzni | | 0 | 0 EUR | 138 | 138 EUR |
|
5 | Hera | | 0 | 0 EUR | 127 | 127 EUR |
|
13 | Salniot Anhovo | | 0 | 0 EUR | 37 | 111 EUR |
|
2 | Arctur | | 0 | 0 EUR | 107 | 107 EUR |
|
9 | Počasni a drzni | | 0 | 0 EUR | 79 | 79 EUR |
|
12 | Goricatlon | | 0 | 0 EUR | 38 | 38 EUR |
|
11 | Društvo reševalnih psov NG | | 0 | 0 EUR | 31 | 31 EUR |
Skupni zbrani podatki
Skupaj krogov | Zbrano skupaj |
---|
2090 | 3534 EUR |