10. Goricatlon - rezultati
10. jubilejni Goricatlon je potregel z izjemnimi rezutlati:
preko 270 tekačev
je preteklo skoraj 2900 krogov
in zbralo za 5.750€ donacij.
Seznam 15 največjih donatorjev
(če ima donator več ekip, se zneski seštevajo. Prvi trije donatorji so prejeli pokale.)
ekipa | št. krogov | donacija | dodatno | nakazilo | |
1 | SIVIERA | 221 | 649,00 € | 649,00 € | |
2 | DONATORI SANGUE CAMPOLONGO TAPOGLIANO | 391 | 391,00 € | 9,00 € | 400,00 € |
3 | ARCTUR | 129 | 387,00 € | 13,00 € | 400,00 € |
4 | ŠD SALONIT ANHOVO | 146 | 292,00 € | 292,00 € | |
5 | GEN-I | 68 | 272,00 € | 272.00 € | |
6 | VAHTA | 90 | 270,00 € | 270,00 € | |
7 | ADVANSYS | 67 | 268,00 € | 268,00 € | |
8 | BlueOcean / GameArt | 73 | 219,00 € | 31,00 € | 250,00 € |
9 | RUNNING LIFE | 208 | 208,00 € | 208,00 € | |
10 | VITANEST KLIMA CENTER | 67 | 201,00 € | 201,00 € | |
11 | LEDLUKS | 66 | 198,00 € | 198,00 € | |
12 | ŠD Hit je fit | 190 | 190,00 € | 190,00 € | |
13 | COPIGRAF | 86 | 172,00 € | 172,00 € | |
14 | ROTARY KLUB NG | 44 | 132,00 € | 88,00 € | 220,00 € |
15 | JAVNI ZAVOD ZA ŠPORT NOVA GORICA - Aleksandra Fortin | 52 | 104,00 € | 104,00 € |
Še najhitrejših 15 ekip:
(prvi dve ekipi sta imeli enako število krogov, Vahta je prišla malo prej v cilj)
Uvr. | Bib | Ekipa | SKUPAJ |
Člani ekipe | |||
1. | 39 | VAHTA d.o.o. (Nextlevel tekači) | 90 |
Tine Lavrenčič, Aleš Kokot, Vasja Pahor, Kristina Vanceta, Natja Šuligoj, Bojan Skočir | |||
2. | 26 | 28. DECEMBER | 90 |
LUČANO PLAHUTA, JADRAN NARDIN, IVAN SOKOL, DRAGAN VODOPIVEC, UROŠ VODOPIVEC, BERNARD ČRMELJ | |||
3. | 48 | COPIGRAF | 86 |
JANA LEVEC, TOMAŽ PILIH, TOMAŽ PILIH, JAN LIPOVŠEK, JAN LIPOVŠEK, JANA PILIH | |||
4. | 28 | DONATORI SANGUE CAMPOLONGO TAPOGLIANO- PLASMA | 84 |
MARCO VISINTIN, ALESSANDRO CANTARUTTI, ANDREA GOSPARIN, SILVIO PETRIS , BORIS SFILIGOI, DIEGO TOMASIN | |||
5. | 17 | STELLA TEAM | 83 |
Sara Crisci , Nicolas Paparella, Stefano Stella , Rodolfo Barone, Faustino Brumat, Valentina Tominec | |||
6. | 19 | Siviera 2 | 81 |
Jaka Vogrinčič, Jaka Vogrinčič, Mateja Kosovelj, Vasja Pahor, Sanela Savič, Blaž Likar | |||
7. | 16 | META' e META' | 80 |
Luca Zingone , Massimiliano Fumis, Francesco Tedeschi , Dario Benolich, Gabriele Picco, Angela Procida | |||
8. | 15 | RUNNING LIFE 3 | 79 |
Gabriella Perizzolo, Alessio Bellotto, Alessandro Jazbar, Dario Michielotto, Robert Mangiullo, Sergio Contin | |||
9. | 10 | ŠD SALONIT ANHOVO 1 | 78 |
Davorina Šuligoj, Tomaž Vuk, Mitja Šuligoj, Jernej Bratina, Blaž Zupanc, Gregor Valentinčič | |||
10. | 3 | PLATINUM | 77 |
Alessandro Miani, Roberto Fermeglia, Lorella Spanu, Margherita Protti, Maddalena Longo, Mirko Čufer | |||
11. | 38 | Dlt Filipides | 76 |
Denis Birsa, Valda Dornik, Božo Faganel, Venčeslav Japelj, Klemen Magajne, Marko Paškulin | |||
12. | 18 | Siviera 1 | 74 |
Karin Heuffel, Tadej TORBICA, Katja Fendre, Robi Fendre, Matej Koder, Marko Lozej | |||
13. | 23 | NON C'E' 2 SENZA 3 | 74 |
Maria Vittoria Nanut, Cristina Orlandini, Cristina Orlandini, Alex Costa, Giorgio Piller, Roberta Roson | |||
14. | 27 | BlueOcean / GameArt | 73 |
Tea Oberdank, Dejan Jovic, David Klemenc, Erik Clemente, Nina Mozetic, Tanja Campolunghi | |||
15. | 32 | DONATORI SANGUE CAMPOLONGO TAPOGLIANO - 0 NEGATIVO | 71 |
LIDIA FANTUZ, ANDREA COSSON, ALESSANDRO LUPIERI, DAVID BUDICIN, MARCO STEFANUTTI, FABIO SPANGHERO |
Celotni rezultati:
A - GORICATLON_laps_po urah.pdf
D - GORICATLON_CILJ_donacije_krogi (1).pdf
C - GORICATLON_donacije_po urah_SKUPAJ (1).pdf